シンプルで透明な価格
無料で始めて、必要に応じてアップグレード
Free
機能体験に最適
$0/月
- ✓ 月3回のAI生成
- ✓ 月1回のグローバル翻訳
- ✓ 月3回の画像処理
- ✓ 品質スコア + レビュー分析
- ✓ 7日間の履歴保存
- — コミュニティサポート
人気No.1
Pro
アクティブな出品者向け
$9.9/月
- ✓ 月50回のAI生成
- ✓ A+コンテンツ、一括生成、最適化
- ✓ 月20回のグローバル翻訳
- ✓ 月5回の競合分析
- ✓ 50回の画像処理、透かしなし
- ✓ 90日間の履歴、JSON/CSVエクスポート
- ✓ 優先サポート
Flagship
無制限利用、プロの出品者に最適
$19.9/月
- ✓ すべて無制限
- ✓ 無制限のA+コンテンツ・一括生成
- ✓ 無制限のグローバル翻訳
- ✓ 無制限の競合分析
- ✓ 優先サポート
- ✓ 永続的な履歴保存
- — すべてのエクスポート形式
Enterprise
大規模チーム向けカスタム
お問い合わせ
メール: business@uotol.com
- ✓ Flagshipの全機能
- ✓ 専任カスタマーマネージャー
- ✓ カスタム枠・機能
- ✓ 優先テクニカルサポート
- ✓ チームコラボレーション機能
- ✓ SLA保証
すべてのプランに無料ツールが含まれています。クレジットカード不要で開始できます。
プラン詳細比較
各プランに含まれる内容を確認
| 機能 | Free | Pro | Flagship | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| AI Listing生成 | ||||
| 月間生成回数 | 3 | 50 | 無制限 | カスタム |
| A+コンテンツ生成 | — | 10回/月 | 無制限 | カスタム |
| 一括生成(CSVインポート) | — | ✓ | ✓ | カスタム |
| Listing最適化(書き直し) | — | ✓ | ✓ | カスタム |
| セクション単位の再生成 | — | ✓ | ✓ | カスタム |
| Listing品質スコア | ✓ | ✓ | ✓ | カスタム |
| グローバル翻訳 | ||||
| 月間翻訳回数 | 1 | 20 | 無制限 | カスタム |
| Amazonマーケットプレイス | USのみ | 10+ヶ国 | 10+ヶ国 | カスタム |
| 競合分析 | ||||
| 月間競合分析回数 | — | 5 | 無制限 | カスタム |
| 月間レビュー分析回数 | 3 | 無制限 | 無制限 | カスタム |
| 画像処理 | ||||
| 月間画像処理回数 | 3 | 50 | 無制限 | カスタム |
| 背景除去 | 基本 | ✓ | ✓ | カスタム |
| 透かし | あり | なし | なし | カスタム |
| データ・エクスポート | ||||
| エクスポート形式 | コピーのみ | コピー + JSON + CSV | コピー + JSON + CSV | カスタム |
| 履歴保存期間 | 7日間 | 90日間 | 永続 | カスタム |
| 無料ツール(ログイン不要) | ||||
| 計算機、キーワード、画像ツール、CSV、タイムゾーン、テキスト統計 | ✓ | ✓ | ✓ | カスタム |
