简单透明的定价
免费开始,需要时再升级
免费版
适合体验功能
¥0/月
- ✓ 每月 3 次 AI 生成
- ✓ 每月 1 次出海翻译
- ✓ 每月 3 次图片处理
- ✓ 质量评分 + 评论分析器
- ✓ 7 天历史记录
- — 社区支持
最受欢迎
专业版
适合活跃卖家
¥49/月
- ✓ 每月 50 次 AI 生成
- ✓ A+ 内容、批量生成、优化改写
- ✓ 每月 20 次出海翻译
- ✓ 每月 5 次竞品分析
- ✓ 50 次图片处理,无水印
- ✓ 90 天历史,JSON/CSV 导出
- ✓ 优先支持
旗舰版
无限使用,专业卖家首选
¥99/月
- ✓ 全部无限使用
- ✓ 无限 A+ 内容和批量生成
- ✓ 无限出海翻译
- ✓ 无限竞品分析
- ✓ 优先支持
- ✓ 永久历史记录
- — 全部导出格式
所有方案均包含免费工具。无需信用卡即可开始。
方案详细对比
清楚了解每个方案包含的内容
| 功能 | 免费版 | 专业版 | 旗舰版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|
| AI Listing 生成 | ||||
| 每月生成次数 | 3 | 50 | 无限 | 定制 |
| A+ 内容生成 | — | 10次/月 | 无限 | 定制 |
| 批量生成(CSV 导入) | — | ✓ | ✓ | 定制 |
| Listing 优化改写 | — | ✓ | ✓ | 定制 |
| 单段重新生成 | — | ✓ | ✓ | 定制 |
| Listing 质量评分 | ✓ | ✓ | ✓ | 定制 |
| 出海翻译 | ||||
| 每月翻译次数 | 1 | 20 | 无限 | 定制 |
| 亚马逊站点 | 仅美国 | 10+ 国家 | 10+ 国家 | 定制 |
| 竞品分析 | ||||
| 每月竞品分析次数 | — | 5 | 无限 | 定制 |
| 每月评论分析次数 | 3 | 无限 | 无限 | 定制 |
| 图片处理 | ||||
| 每月图片处理次数 | 3 | 50 | 无限 | 定制 |
| 去除背景 | 基础 | ✓ | ✓ | 定制 |
| 水印 | 有 | 无 | 无 | 定制 |
| 数据与导出 | ||||
| 导出格式 | 仅复制 | 复制 + JSON + CSV | 复制 + JSON + CSV | 定制 |
| 历史记录保留 | 7 天 | 90 天 | 永久 | 定制 |
| 免费工具(无需登录) | ||||
| 计算器、关键词、图片工具、CSV、时区、文本统计 | ✓ | ✓ | ✓ | 定制 |
